3 мая 2023 года принят Закон Иркутской области № 32-ОЗ «О порядке индексации социальных выплат в Иркутской области», в соответствии с которым размеры социальных выплат, установленные законами Иркутской области в твердой денежной сумме (далее – социальные выплаты), ежегодно индексируются с 1 апреля текущего года.
Размер индексации и размеры социальных выплат определяются единым нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.
Так, 16 июня 2023 года принято постановление Правительства Иркутской области № 504-пп «Об определении размера индексации и размеров социальных выплат с учетом их индексации в Иркутской области в 2023 году», которым определены размеры социальных выплат с учетом их индексации на 1,1194 с 1 апреля 2023 года.
В настоящее время, перерасчет размера социальных выплат произведен.
Начисления социальных выплат на июль 2023 года, произведены с учетом новых размеров, включая перерасчет социальных выплат за прошлое время, с апреля 2023 года.
РАЗМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ С УЧЕТОМ ИХ ИНДЕКСАЦИИ НА 1,1194 с 1 апреля 2023 года | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Правовое основание | Категория граждан, имеющих право на получение выплаты | Наименование выплаты | Размер на 01.01.2022, рублей | Размер, руб. |
1 | Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 66-ОЗ «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области» | Граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающие в Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны | ежемесячная денежная выплата | 540 | 604.48 |
Граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года и проживающие в Иркутской области, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны | ежегодная денежная выплата | 5,200 | 5820.88 | ||
2 | Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 128-оз «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям неработающих граждан в Иркутской области» | Неработающие пенсионеры в Иркутской области | ежемесячная денежная выплата | 538 | 602.24 |
3 | Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» | Ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года | ежемесячная денежная выплата | 633.58 | |
Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны | ежемесячная денежная выплата | 566 | 633.58 | ||
Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны | дополнительное ежемесячное материальное обеспечение | 1,040 | 1164.18 | ||
4 | Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» | Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | ежемесячная денежная выплата | 515 | 576.49 |
5 | Закон Иркутской области от 13 июля 2018 года № 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области» | Ветераны труда Иркутской области, в том числе переехавшим на постоянное место жительства за пределы Иркутской области | ежемесячная денежная выплата | 566 | 633.58 |
6 | Закон Иркутской области от 1 июня 2018 года № 43-ОЗ «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Иркутской области» | Граждане, осуществляющие уход за гражданином (гражданами), нуждающимся (нуждающимися) в социальной помощи, заключившие договор о приемной семье, проживающие в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | ежемесячная денежная выплата | 4,556 | 5099.99 |
Граждане, осуществляющие уход за гражданином (гражданами), являющимся (являющимися) инвалидом I группы либо достигшим (достигшими) возраста 80 лет, нуждающимся (нуждающимися) в социальной помощи, заключившие договор о приемной семье, проживающие в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | ежемсячная денежная выплата | 7649.99 | |||
Граждане, осуществляющие уход за гражданином (гражданами), нуждающимся (нуждающимися) в социальной помощи, заключившие договор о приемной семье, проживающие в иных местностях Иркутской области | ежемесячная денежная выплата | 4708.20 | |||
Граждане, осуществляющие уход за гражданином (гражданами),являющимся (являющимися) инвалидом I группы либо достигшщим (достигшими) возраста 80 лет, нуждающимся (нуждающимися) в социальной помощи, заключившие договор о приемной семье, проживающие в иных местностях Иркутской области | ежемесячная денежная выплата | 4,206 | 7062.30 | ||
7 | Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз "Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области" | Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения возраста 18 лет находившиеся под попечительством, продолжающие обучение в общеобразовательных организациях | ежемесячная денежная выплата | 6,059.35 | Перерасчет с 01.01.2023 для южных районов - 14 098 ; |
8 | Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области» | Лица, удостоенные знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью» | ежемесячная денежная выплата | 15,600 | 17,462.64 |
Лица, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области», почетного звания "Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа" | ежемесячная денежная выплата | 20,800 | 23,283.52 | ||
Лица, удостоенные знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью» и почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области», почетного звания "Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа" | ежемесячная денежная выплата | 20,800 | 23,283.52 | ||
9 | Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области» | Неработающие пенсионеры, не достигшие возраста 80 лет, работавшие в сфере физической культуры и проживающие на территории Иркутской области, имеющие звания «Заслуженный мастер спорта России (СССР)», «Заслуженный тренер России (СССР)», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», а также неработающие пенсионеры, не достигшие возраста 80 лет, проживающие на территории Иркутской области, имеющие почетное звание «Заслуженный врач России», проработавшие в спортивной медицине не менее десяти лет | ежемесячная социальная выплата | 4,376 | 4,898.49 |
Неработающие пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, работавшие в сфере физической культуры и проживающие на территории Иркутской области, имеющие звания «Заслуженный мастер спорта России (СССР)», «Заслуженный тренер России (СССР)», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», а также неработающие пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, проживающие на территории Иркутской области, имеющие почетное звание «Заслуженный врач России», проработавшие в спортивной медицине не менее десяти лет | ежемесячная социальная выплата | 8,753 | 9,798.11 | ||
10 | Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей" | Многодетные семьи | ежемесячная выплата социального пособия | 233.06 | 260.89 |
Многодетные и малоимущие семьи | пособие на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий | 1,165.22 | 1,304.35 | ||
11 | Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 48-оз «О ежемесячной доплате к пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы" | Военнослужащие, проживающие на территории Иркутской области, проходившие военную службу по призыву, ставшие инвалидами I группы вследствие военной травмы и имеющие право на получение ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению | ежемесячная доплата к пенсии | 6,822.08 | 7,636.64 |
Военнослужащие, проживающие на территории Иркутской области, проходившие военную службу по призыву, ставшие инвалидами II группы вследствие военной травмы и имеющие право на получение ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению | ежемесячная доплата к пенсии | 5,457.66 | 6,109.30 | ||
Военнослужащие, проживающие на территории Иркутской области, проходившие военную службу по призыву, ставшие инвалидами III группы вследствие военной травмы и имеющие право на получение ежемесячной доплаты к пенсии по государственному пенсионному обеспечению | ежемесячная доплата к пенсии | 4,434.33 | 4,973.79 | ||
12 | Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области» | Работники противопожарной службы Иркутской области, занимающие должности, которые непосредственно связаны с осуществлением деятельности по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, имеющие общий стаж работы в Государственной противопожарной службе более 15 лет при увольнении из противопожарной службы Иркутской области | ежемесячная доплата к пенсии | 5,200 | 5,820.88 |
13 | Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области» | Спасатели аварийно-спасательных служб Иркутской области, имеющие общий стаж работы в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях на должностях спасателей более 15 лет, при увольнении из аварийно-спасательных служб Иркутской области | ежемесячная доплата к пенсии | 5,200 | 5,820.88 |
14 | Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 49-оз «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении отдельных категорий граждан в Иркутской области» | Граждане, удостоенные звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, получавшие персональные пенсии союзного значения | дополнительное ежемесячное материальное обеспечение | 6,822.08 | 7,636.64 |
Граждане, получавшие персональные пенсии республиканского значения, награжденные орденами Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех степеней, орденом Ленина, удостоенные звания лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда | дополнительное ежемесячное материальное обеспечение | 5,116.55 | 5,727.47 | ||
Граждане, получавшие персональные пенсии местного значения, а также граждане, достигшие на 20 августа 1992 года возраста, необходимого для назначения пенсии по старости, и имевшие право на персональные пенсии в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 19 декабря 1977 года № 1128 | дополнительное ежемесячное материальное обеспечение | 3,411.06 | 3,818.34 | ||
15 | Закон Иркутской области от 10 декабря 2018 года № 115-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области в виде единовременной денежной выплаты к юбилейным датам со дня рождения» | Граждане, достигшие возраста девяноста лет | единовременная денежная выплата | 10,400 | 11,641.76 |
Граждане, достигшие возраста девяноста пяти лет | единовременная денежная выплата | 12,480 | 13,970.11 | ||
Граждане, достигшие возраста ста и более лет | единовременная денежная выплата | 15,600 | 17,462.64 | ||
16 | Закон Иркутской области от 15 июля 2021 года № 76-ОЗ «Об отдельных вопросах добровольной пожарной охраны в Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской области» | Добровольные пожарные, работники добровольной пожарной охраны в случае получения увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания при осуществлении ими деятельности в составе добровольных пожарных команд или добровольных пожарных дружин, препятствующего исполнению обязанностей, связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ | единовременное пособие | 314,327.52 | |
Члены семьи погибшего (умершего) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны в случае гибели добровольного пожарного или работника добровольной пожарной охраны при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ либо смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных при осуществлении ими деятельности в составе добровольных пожарных команд или добровольных пожарных дружин, до истечения одного года со дня прекращения выполнения трудовой функции | единовременное пособие | 640,296.80 | |||
17 | Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О пособии на ребенка в Иркутской области» | Одному из родителей, усыновителей на каждого рожденного, усыновленного, совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) | ежемесячное пособие на ребенка | 270.4 | для южных районов: в обычном размере: - 363,23; для детей одиноких матерей: - 726,46; пособие на детей военнослужащих по призыву, пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов: - 544,84; |
18 | Закон Иркутской области от 7 декабря 2009 года № 92/58-оз «Об отдельных вопросах осуществления деятельности по опеке и попечительству в Иркутской области» | Приемные родители | вознаграждение, причитающееся приемным родителям | 3,787.08 | базовый размер 4 239,26 |
19 | Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 102-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» | Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Иркутской области, усыновившие (удочерившие) одного или более детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства Иркутской области, если решение суда об усыновлении (удочерении) вступило в законную силу не ранее 1 января 2011 года | единовременная выплата | 116,525.14 | 130,438.24 |
20 | Закон Иркутской области от 24 ноября 2020 года № 101-ОЗ «О единовременной выплате в Иркутской области семьям при рождении первого ребенка» | Семьи при рождении первого ребенка | единовременная выплата | 26,138.74 | 29,259.71 |
21 | Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» | Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане (в т.ч. реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий) | государственная социальная помощь в связи с длительным лечением | не более 11 313,12 | не более 12 663,91 |
государственная социальная помощь в связи с дорогостоящим лечением | не более 45 252,48 | не более 50 655,63 | |||
государственная социальная помощь в связи с утратой (повреждением) движимого имущества | 5 656,56 (для малоимущих семей - на каждого члена семьи, но не более 22 626,24 на семью в целом) | 6 331,95 (для малоимущих семей - на каждого члена семьи, но не более 25 327,81 на семью в целом) | |||
государственная социальная помощь в связи с повреждением жилого помещения | не более 28 282,8 | не более 31 659,77 | |||
государственная социальная помощь в связи с утратой (разрушением) жилого помещения | не более 113 131,2 | не более 126 639,07 | |||
государственная социальная помощь в связи с получением образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета | для малоимущей семьи - 113,13; для малоимущего одиноко проживающего гражданина - 56,57 | для малоимущей семьи - 126,64; для малоимущего одиноко проживающего гражданина - 63,32 | |||
государственная социальная помощь в остальных случаях | для малоимущей семьи - 5 656,56; для малоимущего одиноко проживающего гражданина - 3 393,94 | для малоимущей семьи - 6 331,95; для малоимущего одиноко проживающего гражданина - 3 799,18 |
Директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово,
Черемховскому району и городу Свирску»
Прокофьева Людмила Петровна